ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





صفحه 1 از 6 123 ... آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 53
  1. #1
    تاریخ عضویت
    2012/10/15
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    1,249
    امتیازها
    14,632
    سطح
    78
    2,526
    کاربر حرفه ای کامپیوتر

    بررسی 141 گرافیک اول دنیا

    # Name Benchmark G-Clock Cores TFR TMUs ROUs Memory M-Clock M-Band M-Bus Power  
    1 NVIDIA GeForce GTX 690 527.72 900 1280 144 160 64 2512 6000 384 384 350  
    2 AMD Radeon HD 6990 496.92 830 3072 159.2 192 64 4096 1250 320 512 375  
    3 NVIDIA Geforce GTX 590 421.39 607 1024 77.7 128 96 3072 3414 327.7 768 365  
    4 NVIDIA GeForce GTX 680 368.85 1200 640 96 80 32 2048 7200 230.4 256 190  
    5 AMD Radeon HD 7970 362.26 925 2048 96 128 32 3072 1375 264 384 230  
    6 NVIDIA GeForce GTX 670 330.58 1050 576 75.6 72 32 2048 6400 204.8 256 349  
    7 AMD Radeon HD 7950 325.81 800 1792 79.2 112 32 3072 1250 240 384 180  
    8 AMD Radeon HD 5970 289.22 725 1600 116 80 32 2048 1000 256 512 294  
    9 AMD Radeon HD 6970 275.80 880 1536 84.5 96 32 2048 1375 176 256 250  
    10 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 274.99 1100 448 61.6 56 16 2048 7200 115.6 128 120  
    11 NVIDIA GeForce GTX 295 271.26 576 480 92.2 160 56 1792 999 223.8 896 289  
    12 NVIDIA Geforce GTX 580 271.09 772 512 49.41 64 48 1536 4008 192.4 384 244  
    13 AMD Radeon HD 4870 X2 267.31 750 1600 60 80 32 2048 900 230.4 512 NA  
    14 AMD Radeon HD 7870 259.70 950 1280 91.2 80 32 2048 1375 176 256 120  
    15 AMD Radeon HD 6950 253.47 800 1408 70.4 88 32 2048 1250 160 256 200  
    16 NVIDIA GeForce GTX 660 244.95 1000 384 48 48 16 2048 6400 102.4 128 100  
    17 AMD Radeon HD 5870 240.68 850 1600 68 80 32 1024 1200 153.6 256 188  
    18 AMD Radeon HD 7850 240.45 900 1152 64.8 72 32 2048 1300 166 256 90  
    19 NVIDIA Geforce GTX 570 235.97 732 480 43.92 60 40 1280 3800 152 320 219  
    20 NVIDIA GeForce GTX 650 235.23 1200 256 38.4 32 8 2048 8000 64 64 70  
    21 NVIDIA Geforce GTX 560 Ti 222.94 822 384 52.61 64 32 1024 4008 128.27 256 170  
    22 NVIDIA GeForce GTX 480 222.22 700 480 42 60 48 1536 1848 177.4 384 250  
    23 NVIDIA Geforce GTX 560 212.92 800 336 25.6 56 32 1024 4000 128 256 170  
    24 AMD Radeon HD 5850 210.08 725 1440 52.2 72 32 1024 1000 128 256 151  
    25 AMD Radeon HD 4850 X2 199.29 625 1600 50 80 32 1024 993 127.1 512 NA  
    26 AMD Radeon HD 6870 196.63 900 1120 50.4 56 32 1024 1050 134.4 256 151  
    27 NVIDIA GeForce GTX 580M 194.59 620 384 39.7 64 32 2048 3000 96 256 100  
    28 NVIDIA GeForce 9800 GX2 189.81 600 256 76.8 128 32 1024 1000 128 512 197  
    29 NVIDIA GeForce GTX 470 185.02 607 448 34 56 40 1280 1674 133.9 320 215  
    30 AMD Radeon HD 6850 179.38 775 960 37.2 48 32 1024 1000 128 256 127  
    31 NVIDIA GeForce GTX 285 178.93 648 240 51.8 80 32 1024 1242 159 512 204  
    32 AMD Radeon HD 6970M 178.93 680 960 32.64 48 32 2048 900 115.2 256 75  
    33 NVIDIA Geforce GTX 550 Ti 178.46 900 192 28.8 32 24 1024 4104 98.5 192 116  
    34 AMD Radeon HD 6950M 177.16 580 960 27.84 48 32 2048 900 115.2 256 50  
    35 AMD Radeon HD 5830 176.32 800 1120 44.8 56 16 1024 1000 128 256 175  
    36 NVIDIA GeForce GTX 460 169.65 675 336 37.8 56 32 1024 1800 115.2 256 160  
    37 NVIDIA GeForce GTX 570M 166.22 575 336 32.2 56 24 1536 3000 72 192 100  
    38 NVIDIA GeForce GTX 280 166.20 602 240 48.2 80 32 1024 1107 141.7 512 236  
    39 AMD Radeon HD 6790 160.14 840 800 33.6 40 16 1024 1050 134.4 256 150  
    40 NVIDIA GeForce GTX 275 159.07 633 240 50.6 80 28 896 1134 127 448 219  
    41 AMD Radeon HD 4890 153.79 850 800 34 40 16 1024 975 124.8 256 NA  
    42 NVIDIA GeForce GTX 465 150.58 607 352 26.7 44 32 1024 1603 102.6 256 200  
    43 AMD Radeon HD 4870 1GB 145.59 750 800 30 40 16 1024 900 115.2 256 NA  
    44 AMD Radeon HD 4870 512MB 140.63 750 800 30 40 16 512 900 115.2 256 NA  
    45 AMD Radeon HD 5770 140.30 850 800 34 40 16 1024 1200 76.8 128 108  
    46 AMD Radeon HD 6770 140.30 850 800 34 40 16 1024 1200 76.8 128 108  
    47 NVIDIA GeForce GTX 260 135.04 576 192 36.9 64 28 896 999 111.9 448 182  
    48 AMD Radeon HD 7770 134.30 1000 640 43.2 40 16 1024 1125 72 128 80  
    49 AMD Radeon HD 3870 X2 131.75 825 640 26.4 32 32 1024 900 115.2 512 190  
    50 AMD Radeon HD 5750 1GB 129.95 700 720 25.2 36 16 1024 1150 73.6 128 86  
    51 AMD Radeon HD 6750 129.95 700 720 25.2 36 16 1024 1150 73.6 128 86  
    52 AMD Radeon HD 6870M 127.03 675 800 27 40 16 1024 1000 64 128 50  
    53 AMD Radeon HD 5750 512MB 124.99 700 720 25.2 36 16 512 1150 73.6 128 86  
    54 AMD Radeon HD 7750 122.46 800 512 38.4 32 16 1024 1125 72 128 80  
    55 AMD Radeon HD 4860 121.74 700 640 28 40 16 512 750 96 256 NA  
    56 NVIDIA GeForce 8800 Ultra 119.86 612 128 39.2 64 12 768 1080 103.7 384 NA  
    57 NVIDIA GeForce GTS 250 119.57 738 128 47.2 64 16 1024 1100 70.4 256 150  
    58 AMD Radeon HD 4850 1GB 116.57 625 800 25 40 16 1024 993 63.6 256 NA  
    59 NVIDIA GeForce 9800 GTX+ 114.61 738 128 47.2 64 16 512 1100 70.4 256 141  
    60 NVIDIA GeForce 9800 GTX 113.38 675 128 43.2 64 16 512 1100 70.4 256 140  
    61 AMD Radeon HD 6850M 112.50 675 800 27 40 16 2048 800 25.6 128 50  
    62 NVIDIA GeForce GTS 240 112.36 675 112 37.8 56 16 1024 1100 70.4 256 120  
    63 AMD Radeon HD 4850 512MB 111.61 625 800 25 40 16 512 993 63.6 256 NA  
    64 NVIDIA GeForce 8800 GTX 110.16 575 128 36.8 64 16 768 900 86.4 384 NA  
    65 NVIDIA Geforce GTX 555M 103.37 590 144 14.6 24 24 1536 1800 43.2 192 35  
    66 NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 102.55 650 128 41.6 64 16 512 900 57.6 256 NA  
    67 AMD Radeon HD 4770 102.44 750 640 24 32 16 512 800 51.2 128 NA  
    68 AMD Radeon HD 6830M 100.90 575 800 23 40 16 1024 800 25.6 128 39  
    69 AMD Radeon HD 6670 100.88 800 480 19.2 24 8 1024 1000 64 128 66  
    70 AMD Radeon HD 4730 100.56 750 640 24 32 8 512 900 57.6 128 NA  
    71 AMD Radeon HD 6570 97.00 650 480 15.6 24 8 1024 900 64 128 60  
    72 NVIDIA GeForce GT 340 96.71 550 96 17.6 32 8 1024 1700 54.4 128 69  
    73 NVIDIA GeForce GT 240 DDR5 96.71 550 96 17.6 32 8 1024 1700 54.4 128 69  
    74 NVIDIA GeForce GT 240 DDR3 96.71 550 96 17.6 32 8 1024 1700 54.4 128 69  
    75 NVIDIA GeForce 9800 GT 95.67 600 112 33.6 56 16 512 900 57.6 256 105  
    76 NVIDIA GeForce 8800 GT 512 95.67 600 112 33.6 56 16 512 900 57.6 256 NA  
    77 AMD Radeon HD 4830 95.55 575 640 18.4 32 16 512 900 57.6 256 NA  
    78 AMD Radeon HD 5670 95.22 775 400 15.5 20 8 1024 1000 64 128 64  
    79 AMD Radeon HD 6770M 94.59 725 480 17.4 24 8 1024 900 57.6 128 NA  
    80 NVIDIA GeForce 8800 GT 256 93.19 600 112 33.6 56 16 256 900 57.6 256 NA  
    81 AMD Radeon HD 6750M 92.73 600 480 14.4 24 8 1024 900 57.6 128 NA  
    82 NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB 90.00 500 96 24 48 20 640 800 64 320 NA  
    83 NVIDIA GeForce 8800 GTS 320MB 86.90 500 96 24 48 20 320 800 64 320 NA  
    84 AMD Radeon HD 2900 XT 83.79 743 320 11.9 16 16 512 825 105.6 512 NA  
    85 AMD Radeon HD 3870 82.53 775 320 12.4 16 16 1024 900 57.6 256 106  
    86 AMD Radeon HD 2900 PRO 79.61 600 320 9.6 16 16 512 800 102.4 512 NA  
    87 AMD Radeon HD 4670 DDR3 79.39 750 320 24 32 8 1024 1100 22.4 128 NA  
    88 NVIDIA GeForce 9600 GT 78.73 650 64 20.8 32 16 512 900 57.6 256 96  
    89 AMD Radeon HD 6650M 76.85 600 480 14.4 24 8 1024 900 28.8 128 NA  
    90 NVIDIA GeForce 9600 GSO 76.53 550 96 26.4 48 12 384 800 38.4 192 105  
    91 NVIDIA GeForce 8800 GS 76.53 550 96 26.4 48 12 384 800 38.4 192 NA  
    92 AMD Radeon HD 6730M 75.31 725 480 17.4 24 8 1024 800 25.6 128 NA  
    93 NVIDIA Geforce GTX 550M 72.64 740 96 11.84 16 4 1024 1800 28.8 128 35  
    94 AMD Radeon HD 5570 72.37 650 400 13 20 8 1024 900 28.8 128 39  
    95 AMD Radeon HD 6570M 72.37 650 400 13 20 8 1024 900 28.8 128 30  
    96 AMD Radeon HD 3850 512MB 72.36 668 320 10.7 16 16 512 828 53 256 75  
    97 AMD Radeon HD 4670 DDR2 72.26 750 320 24 32 8 512 900 16 64 NA  
    98 AMD Radeon HD 6630M 71.96 500 480 12 24 8 1024 800 25.6 128 NA  
    99 NVIDIA Geforce GTX 540M 71.69 672 96 10.75 16 4 1024 1800 28.8 128 35  
    100 AMD Radeon HD 6550M 71.65 600 400 12 20 8 1024 900 28.8 128 26  
    101 AMD Radeon HD 4650 71.56 600 320 19.2 32 8 1024 700 16 64 NA  
    102 NVIDIA Geforce GTX 525M 70.68 600 96 9.6 16 4 1024 1800 28.8 128 23  
    103 AMD Radeon HD 6530M 70.20 500 400 10 20 8 1024 900 28.8 128 26  
    104 AMD Radeon HD 3850 256MB 69.88 668 320 10.7 16 16 256 828 53 256 75  
    105 NVIDIA GeForce GT 330 68.98 500 96 17.6 32 8 1024 800 32 128 69  
    106 NVIDIA Geforce GT 530 61.50 750 96 12 16 8 1024 898 28.8 128 50  
    107 NVIDIA Geforce GTX 520M 61.42 740 48 5.92 8 4 1024 1800 12.8 64 12  
    108 NVIDIA GeForce GT 320 59.47 540 72 12.96 24 8 1024 790 25.3 128 43  
    109 AMD Radeon HD 2900 GT 58.74 600 240 7.2 12 12 256 800 51.2 256 NA  
    110 AMD Radeon HD 5550 58.23 550 320 8.8 16 8 1024 550 25.6 128 39  
    111 AMD Radeon HD 6490M 56.35 800 160 6.4 8 4 1024 800 25.6 64 NA  
    112 NVIDIA GeForce GT 220 DDR3 54.55 625 48 10 16 8 1024 790 25.3 128 58  
    113 NVIDIA GeForce 8600 GTS 54.45 675 32 10.8 16 8 256 1000 32 128 NA  
    114 AMD Radeon HD 6450 54.18 625 160 6 8 4 1024 800 25.6 64 27  
    115 AMD Radeon HD 2600 XT 49.58 800 120 3.2 8 4 256 900 35.2 128 NA  
    116 AMD Radeon HD 6450M 49.11 800 160 4.8 8 4 1024 800 12.8 64 NA  
    117 AMD Radeon HD 6470M 48.64 750 160 6 8 4 1024 800 12.8 64 NA  
    118 NVIDIA Geforce GT 520 48.45 810 48 6.5 8 4 1024 900 14.4 64 29  
    119 NVIDIA GeForce 9500 GT DDR3 48.37 550 32 8.8 16 8 512 800 25.6 128 50  
    120 AMD Radeon HD 6370M 47.02 750 80 6 8 4 1024 800 14.4 64 11  
    121 NVIDIA GeForce 315 45.13 475 48 7.6 16 8 512 790 12.6 64 33  
    122 AMD Radeon HD 6430M 45.12 480 160 3.84 8 4 1024 800 12.8 64 NA  
    123 AMD Radeon HD 6350M 42.87 500 80 4 8 4 1024 800 12.8 64 7  
    124 AMD Radeon HD 6330M 42.87 500 80 4 8 4 1024 800 12.8 64 7  
    125 NVIDIA GeForce 8600 GT 42.34 540 32 8.64 16 8 256 700 22.4 128 NA  
    126 AMD Radeon HD 3650 42.04 725 120 5.8 8 4 256 800 25.6 128 65  
    127 NVIDIA GeForce 9500 GT DDR2 38.15 550 32 8.8 16 8 512 500 16 128 50  
    128 AMD Radeon HD 5450 DDR3 37.41 650 80 5.2 8 4 512 650 12.8 64 19  
    129 AMD Radeon HD 2600 PRO 36.72 600 120 2.4 8 4 256 700 22.4 128 NA  
    130 AMD Radeon HD 4550 35.94 600 80 4.8 8 4 512 600 12.8 64 NA  
    131 AMD Radeon HD 2400 XT 35.26 800 40 2.8 4 4 256 800 12.8 64 NA  
    132 NVIDIA GeForce 310 34.46 589 16 4.7 8 4 1024 500 8 64 31  
    133 NVIDIA GeForce 210 34.46 589 16 4.7 8 4 1024 500 8 64 31  
    134 AMD Radeon HD 3470 34.44 800 40 3.2 4 4 256 950 15.2 128 30  
    135 AMD Radeon HD 5450 DDR2 31.40 650 80 5.2 8 4 256 650 6.4 64 19  
    136 AMD Radeon HD 4350 31.32 575 80 4.6 8 4 512 500 8 64 NA  
    137 NVIDIA GeForce 9400 GT 25.36 550 16 4.4 8 4 512 400 12.8 128 50  
    138 AMD Radeon HD 3450 25.21 600 40 2.4 4 4 256 500 8 64 25  
    139 NVIDIA GeForce 8500 GT 25.10 450 16 3.6 8 8 256 400 12.8 128 NA  
    140 NVIDIA GeForce 8400 GS 22.69 450 16 3.6 8 4 256 400 6.4 64 NA  
    141 AMD Radeon HD 2400 PRO 20.23 400 40 2.1 4 4 256 400 6.4 64 NA  
    142 AMD Radeon HD 3430 18.91 400 40 1.6 4 4 256 350 5.6 64 NA  
     
  2. #2
    تاریخ عضویت
    2011/10/12
    نوشته ها
    4,637
    امتیازها
    42,081
    سطح
    100
    12,306
    کاربر فعال
    عجب تاپیک ارزشمندی؟!!!
    منبع اش کجاست؟!
  3. #3
    تاریخ عضویت
    2011/10/12
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    924
    امتیازها
    13,495
    سطح
    75
    4,822
    مدیر کل
    مرسی از تاپیک خوبتان دوست عزیز
    .................................................. ...............................................
    // محمد رضا پناهی// سردبیر وب سایت و فروم سخت افزار و کالامگ

    Editorinchief@sakhtafzarmag.com //

    www.sakhtafzarmag.com //

    .................................................. ...............................................

    با نصب تولبار سخت افزار: بدون ورود به سایت و فروم سخت افزار، از اخبار آن با خبر شوید!
  4. #4
    تاریخ عضویت
    2011/10/12
    محل سکونت
    GB
    نوشته ها
    2,304
    امتیازها
    159,072
    سطح
    100
    8,370
    کاربر انجمن
    جای 7970 GHZ edition خالیه!!!!
  5. #5
    تاریخ عضویت
    2012/10/15
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    1,249
    امتیازها
    14,632
    سطح
    78
    2,526
    کاربر حرفه ای کامپیوتر
    دوستان عزیزم مرسی از لطفتون.
    http://www.graphicscardbenchmarks.com
    درست دوست عزیز همون اون گرافیک هم 7990
  6. #6
    تاریخ عضویت
    2011/10/12
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    3,183
    امتیازها
    81,786
    سطح
    100
    12,211
    کاربر فعال
    دوستان دقت داشته باشند نتایج ذکر شده در بالا ، به صورت کلی و احتمالا میانگین هستند و در هر بازه و کاربردی میتونه اختلاف کمی در این جدول به وجود بیاد ولی به صورت کلی میشه گفت درست است !

    در ضمن دقت داشته باشید هیچ وقت برای مقایسه از اطلاعاتی مثل مقایسه کورکلاک به کور کلاک یا مقایسه مموری با مموری استفاده نکنید !
    “If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”
    Albert Einstein
  7. #7
    تاریخ عضویت
    2012/08/24
    محل سکونت
    خوی
    نوشته ها
    854
    امتیازها
    4,820
    سطح
    44
    997
    کاربر انجمن
    منم GTX 550 Ti دارم ولی 75 مگاهرتز سریعتر از طراحی مرجع هست. ASUS GTX 550 Ti DirectCU TOP! از لحاظ Pixel Rate کارت من از HD 6970M قوی تره. اگر 46 مگاهرتز اورکلاک شه از لحاظ Texture Rate هم از این کارت بهتر میشه!
  8. #8
    تاریخ عضویت
    2012/10/15
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    1,249
    امتیازها
    14,632
    سطح
    78
    2,526
    کاربر حرفه ای کامپیوتر
    بله دوست عزیز تو عدد اول که نمره بنچمارکه این 2تا گرافیک دقیقا مثل هم هستن
  9. #9
    تاریخ عضویت
    2012/08/01
    محل سکونت
    نسیم city
    نوشته ها
    1,252
    امتیازها
    22,981
    سطح
    93
    2,105
    کاربر انجمن
    منم قصد خرید 6990 رو دارم علاقه زیادی به انودیا و 590 دارم ولی این جور که اینجا میگه 6990 بهتره
    ولی من بازم دوست داشتم 590 قوی تر بود تا اون رو میخریدم

  10. #10
    تاریخ عضویت
    2012/05/22
    محل سکونت
    غرب تهران
    نوشته ها
    845
    امتیازها
    22,256
    سطح
    92
    1,976
    کاربر انجمن
    نقل قول نوشته اصلی توسط expellite نمایش پست ها
    منم GTX 550 Ti دارم ولی 75 مگاهرتز سریعتر از طراحی مرجع هست. ASUS GTX 550 Ti DirectCU TOP! از لحاظ Pixel Rate کارت من از HD 6970M قوی تره. اگر 46 مگاهرتز اورکلاک شه از لحاظ Texture Rate هم از این کارت بهتر میشه!
    کارت شما از هر کارت موبایلی سریعتر است!
صفحه 1 از 6 123 ... آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 53

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •