ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.





اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.









اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.





نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
  1. #1
    تاریخ عضویت
    2011/10/12
    نوشته ها
    7,035
    امتیازها
    174,286
    سطح
    100
    30,861
    کاربر فعال

    نتایج جامعه آماری سخت افزار (هفته سوم)




    همانطور که در جریان هستید، از حدود سه هفته قبل، نظرسنجی هایی برای به دست آوردن اطلاعات آماری قطعات سخت افزار کشور در فروم سخت افزار راه اندازی گردیده است. پس از گذشت یک هفته، آمار فعلی این نظرسنجی ها را به اطلاع شما خواهیم رساند. دوستانی هم که در این نظرسنجی شرکت نکرده اند، می توانید در تشکیل این جامعه آماری سهیم شوید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نظرسنجی اینجا کلیک کنید. در این هفته مقایسه کاملی با نتایج به دست آمده در هفته اول صورت گرفته و تغییرات زیادی نیز در لیست دیده می شود. این مژده را نیز به شما بدهیم که پس از پایان نظرسنجی قطعات اصلی یک کامپیوتر شخصی، نظرسنجی لوازم و تجهیزات جانبی آغاز خواهد گردید.


    پردازنده

    ردیف برند تولید کننده پردازنده درصد تغییر
    1 Intel 74.62 2.22-
    2 AMD 25.38 2.22+


    مادربورد

    ردیف برند تولید کننده مادربورد درصد تغییر
    1 ASUS 44.13 0.37-
    2 Gigabyte 28.11 0.36+
    3 MSI 13.52 0.62-
    4 ASRock 7.12 0.84+
    5 سایر برند ها 2.58 1.08-
    6 Elite Group 2.49 0.13-
    7 Foxconn 1.42 0.37+
    8 Biostar 0.36 0.36+

    حافظه رم

    ردیف برند تولید کننده حافظه رم درصد تغییر
    1 Corsair 31.23 1.2-
    2 Kingstone 25.69 3.53+
    3 G.Skill 15.81 2.03-
    4 Patriot 11.07 1.36-
    5 Apacer 10.67 0.68-
    6 Kingmax 13.44 2.63+
    7 Geil 10.67 0.94+
    8 ADATA 7.91 0.34+
    8 OCZ 6.79 0.78-
    9 سایر برند ها 5.93 0.02-
    10 Crucial 4.74 0.12-
    11 Silicon Power 2.77 0.07+
    12 Mach Xtreme 1.19 0.43-
    13 Team Group 0.79 0.29-


    کارت گرافیک


    ردیف برند تولید کننده کارت گرافیک درصد تغییر
    1 ASUS 26.56 1.37-
    2 Gigabyte 20.31 0.92-
    3 Sapphire 15.36 1.96-
    4 MSI 14.84 0.87+
    5 XFX 13.67 0.26+
    6 سایر برند ها 8.59 1.33+
    7 Nvidia Quadro 7.03 1.44+
    8 EVGA 5.08 0.05+
    9 HIS 3.91 0.56-
    10 Zotac 3.13 0.78-
    11 Palit 1.95 0.28-
    11 AMD FirePro 1.95 0.38-
    12 Club3D 1.56 0.67-
    13 Inno 3D 1.56 0.12-
    14 Gainward 1.56 0.44+
    14 Power Color 1.56 0.44+


    هارد دیسک


    ردیف برند تولید کننده هارد دیسک درصد تغییر
    1 Western Digital 51.91 0.5-
    2 Seagate 36.60 1.35-
    3 Maxtor 19.57 2.28+
    4 Samsung 8.51 2.33-
    5 Hitachi 5.11 0.29+
    6 Toshiba 3.40 0.82-


    کیس


    ردیف برند تولید کننده کیس درصد تغییر
    1 Green 52.84 2.86-
    2 سایر برند ها 30.13 3.55+
    3 Cooler Master 12.66 0
    4 Enermax 3.06 0.1-
    5 Zalman 0.87 0.4-
    6 Thermaltake 0.44 0.19-


    پاور (منبع تغذیه)


    ردیف برند تولید کننده پاور درصد تغییر
    1 Green 62.82 1.89-
    2 Cooler Master 12.39 0.04+
    3 سایر برند ها 12.39 0
    4 Enermax 6.84 0.87-
    5 Thermaltake 4.70 1.77-
    6 Corsair 2.99 0.54-
    7 ACBel 2.56 0.97-
    7 Zalman 2.56 0.38-
    7 XFX 2.56 0.38-
    7 Memonex 2.56 0.8+
    8 ToPower 2.14 0.38+
    9 Huntkey 1.71 0.64-
    9 Thunderbolt 1.71 0.64-
    10 OCZ 0.85 0.26+
    11 Redmax 0.43 0.16-


    خنک کننده (کارت گرافیک، پردازنده و کیس)


    ردیف برند تولید کننده خنک کننده درصد تغییر
    1 Intel Stock 29.70 2.92-
    2 Cooler Master 25.74 3.34+
    3 AMD Stock 14.58 3.94+
    4 ThermalRight 13.37 2.23+
    5 Nvidia Stock 12.87 2.94+
    6 Zalman 11.39 0.67-
    6 Deep Cool 11.39 0.75+
    7 Enermax 6.93 1.58-
    8 Cougar 5.94 1.86-
    8 XSPC 5.94 0.44-
    8 Noctua 5.94 0.44-
    9 Corsair 4.46 0.5-
    10 Thermaltake 3.96 1.0-
    11 EverCool 2.48 0.15+
    12 LarKooler 1.49 0.07+


    سالید دیسک- SSD


    ردیف برند تولید کننده SSD درصد تغییر
    1 ADATA 26.43 2.39+
    2 Corsair 20.00 3.08-
    3 Samsung 16.43 1.84-
    3 OCZ 15.71 2.56-
    4 Intel 12.14 1.56+
    5 سایر برند ها 9.29 0.64+
    6 Silicon Power 7.86 0.79-
    7 Kingstone 7.14 0.55-
    8 Plextor 5.71 1.02-
    9 Transcend 5.00 0.19+
    10 Patriot 4.29 1.48-
    11 Mach Xtreme 2.14 0.74-
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •